

CURRENT YEAR PERFORMANCE
| Handicapper | W - L - P | Win% | Units | ROI% |
|---|---|---|---|---|
| Handicapper | W-L | Win% | Units | ROI% |
| Bank Of Dennis 🏦 | 488 - 364 - 22 | 57 % | 923.19 | 31.9 % |
| Bank Of Dennis 🏦 | 488-364 | 57 % | 923.19 | 31.9 % |
| MLB Analytics Pro | 1156 - 1074 - 3 | 52 % | 375.16 | 2.9 % |
| MLB Analytics Pro | 1156-1074 | 52 % | 375.16 | 2.9 % |
| Clown Sports Picks | 480 - 341 - 8 | 58 % | 312.72 | 5.3 % |
| Clown Sports Picks | 480-341 | 58 % | 312.72 | 5.3 % |
| All Money In 365 | 237 - 139 - 4 | 63 % | 252.52 | 8.1 % |
| All Money In 365 | 237-139 | 63 % | 252.52 | 8.1 % |
| Picks On The Dime | 296 - 223 - 7 | 57 % | 249.56 | 8.7 % |
| Picks On The Dime | 296-223 | 57 % | 249.56 | 8.7 % |
| Wise Gentlemen Sports - DFS | 26 - 52 - 0 | 33 % | 126.21 | 87.0 % |
| Wise Gentlemen Sports - DFS | 26-52 | 33 % | 126.21 | 87.0 % |
| TailoredWinnings | 461 - 358 - 4 | 56 % | 92.94 | 3.8 % |
| TailoredWinnings | 461-358 | 56 % | 92.94 | 3.8 % |
| Skull’s Winners Club | 499 - 440 - 15 | 53 % | 91.03 | 2.0 % |
| Skull’s Winners Club | 499-440 | 53 % | 91.03 | 2.0 % |
| A2ZPICKS | 729 - 562 - 33 | 56 % | 89.61 | 2.0 % |
| A2ZPICKS | 729-562 | 56 % | 89.61 | 2.0 % |
| DaveyCovers | 81 - 55 - 0 | 60 % | 52.09 | 14.5 % |
| DaveyCovers | 81-55 | 60 % | 52.09 | 14.5 % |
| Cactus🌵Picks💰 | 92 - 82 - 7 | 53 % | 37.17 | 5.7 % |
| Cactus🌵Picks💰 | 92-82 | 53 % | 37.17 | 5.7 % |
| Beat The Line | 23 - 15 - 2 | 61 % | 33.44 | 16.2 % |
| Beat The Line | 23-15 | 61 % | 33.44 | 16.2 % |
| Dr J Sr | 187 - 134 - 3 | 58 % | 31.62 | 3.3 % |
| Dr J Sr | 187-134 | 58 % | 31.62 | 3.3 % |
| Mr Picks Daily | 42 - 33 - 2 | 56 % | 28.18 | 20.3 % |
| Mr Picks Daily | 42-33 | 56 % | 28.18 | 20.3 % |
| Blackrock Sports Consulting | 22 - 13 - 1 | 63 % | 22.29 | 11.8 % |
| Blackrock Sports Consulting | 22-13 | 63 % | 22.29 | 11.8 % |
| Real RisK TaKeRs | 8 - 5 - 1 | 62 % | 21.65 | 31.7 % |
| Real RisK TaKeRs | 8-5 | 62 % | 21.65 | 31.7 % |
| LottoPicks333 | 157 - 138 - 10 | 53 % | 16.71 | 2.9 % |
| LottoPicks333 | 157-138 | 53 % | 16.71 | 2.9 % |
| Perfect Props | 66 - 42 - 0 | 61 % | 16.52 | 13.0 % |
| Perfect Props | 66-42 | 61 % | 16.52 | 13.0 % |
| Dynamite Picks | 169 - 135 - 7 | 56 % | 10.81 | 2.7 % |
| Dynamite Picks | 169-135 | 56 % | 10.81 | 2.7 % |
| Nikky Longshots | 5 - 2 - 0 | 71 % | 9.20 | 41.5 % |
| Nikky Longshots | 5-2 | 71 % | 9.20 | 41.5 % |
| The Winning Circle | 181 - 167 - 1 | 52 % | 7.66 | 0.4 % |
| The Winning Circle | 181-167 | 52 % | 7.66 | 0.4 % |
| alexandersportspicks | 7 - 6 - 0 | 54 % | 5.67 | 25.0 % |
| alexandersportspicks | 7-6 | 54 % | 5.67 | 25.0 % |
| Give Me The Locks | 22 - 21 - 0 | 51 % | 4.64 | 5.7 % |
| Give Me The Locks | 22-21 | 51 % | 4.64 | 5.7 % |
| SE Picks n Parlays | 6 - 2 - 0 | 75 % | 3.65 | 35.7 % |
| SE Picks n Parlays | 6-2 | 75 % | 3.65 | 35.7 % |
| Wise Gentlemen Sports Plus Money | 18 - 18 - 0 | 50 % | 3.21 | 8.6 % |
| Wise Gentlemen Sports Plus Money | 18-18 | 50 % | 3.21 | 8.6 % |
| chrisbetsalot | 5 - 5 - 0 | 50 % | 3.10 | 11.6 % |
| chrisbetsalot | 5-5 | 50 % | 3.10 | 11.6 % |
| Betting Shark | 10 - 8 - 0 | 56 % | 1.40 | 3.8 % |
| Betting Shark | 10-8 | 56 % | 1.40 | 3.8 % |
| Yz Picks | 7 - 5 - 0 | 58 % | 1.15 | 3.4 % |
| Yz Picks | 7-5 | 58 % | 1.15 | 3.4 % |
| Al’s Analytics | 6 - 7 - 0 | 46 % | 0.80 | 4.2 % |
| Al’s Analytics | 6-7 | 46 % | 0.80 | 4.2 % |
| Pack the Pocket Pick$ | 13 - 17 - 2 | 43 % | 0.46 | 0.9 % |
| Pack the Pocket Pick$ | 13-17 | 43 % | 0.46 | 0.9 % |
LAST YEAR PERFORMANCE
| Handicapper | W - L - P | Win% | Units | ROI% |
|---|---|---|---|---|
| Handicapper | W-L | Win% | Units | ROI% |