

Profile For MLB Analytics Pro
🏆Real-time transparent analysis of 25 ML prediction models🤙
Purchase From MLB Analytics Pro


| Sport | W - L - P | Units | ROI % |
|---|---|---|---|
| NFL | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 0.0 % |
| NBA | 4 - 2 - 0 | 4.30 | 8.3 % |
| MLB | 0 - 0 - 0 | 0.00 | 0.0 % |
| NHL | 28 - 32 - 0 | -58.70 | -14.6 % |
| Totals | 32 - 34 - 0 | -54.40 | -12.0 % |
| CURRENT PENDING PLAYS | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 01/28 7:10 PM | Los Angeles Lakers vs Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers -157 |
| NBA | 01/28 7:10 PM | Chicago Bulls vs Indiana Pacers | Indiana Pacers 110 |
| NBA | 01/28 7:40 PM | Atlanta Hawks vs Boston Celtics | Pick Available Later |
| NBA | 01/28 7:40 PM | Orlando Magic vs Miami Heat | Pick Available Later |
| NBA | 01/28 7:40 PM | New York Knicks vs Toronto Raptors | Pick Available Later |
| NBA | 01/28 8:10 PM | Charlotte Hornets vs Memphis Grizzlies | Pick Available Later |
| NHL | 01/28 7:37 PM | New York Rangers vs New York Islanders | New York Islanders -125 |
| NHL | 01/28 7:07 PM | Philadelphia Flyers vs Columbus Blue Jackets | Columbus Blue Jackets -115 |
| NHL | 01/28 7:37 PM | Colorado Avalanche vs Ottawa Senators | Ottawa Senators 128 |
Past 30 Days Games | ||
|---|---|---|
| NHL | 01/27 | Buffalo Sabres vs Toronto Maple Leafs |
| PICK: Buffalo Sabres 101 UNITS 5.05 (WIN) | ||
| NHL | 01/27 | Vegas Golden Knights vs Montreal Canadiens |
| PICK: Montreal Canadiens -106 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/27 | Nashville Predators vs Boston Bruins |
| PICK: Boston Bruins -109 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/27 | Los Angeles Kings vs Detroit Red Wings |
| PICK: Detroit Red Wings -120 UNITS -6.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/27 | Winnipeg Jets vs New Jersey Devils |
| PICK: New Jersey Devils -125 UNITS -6.25 (LOSS) | ||
| NHL | 01/27 | Utah Mammoth vs Florida Panthers |
| PICK: Florida Panthers -140 UNITS -7.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/27 | Chicago Blackhawks vs Minnesota Wild |
| PICK: Chicago Blackhawks 180 UNITS -5.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/27 | Dallas Stars vs St Louis Blues |
| PICK: St Louis Blues 138 UNITS -5.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/27 | Washington Capitals vs Seattle Kraken |
| PICK: Seattle Kraken 110 UNITS 5.50 (WIN) | ||
| NHL | 01/27 | San Jose Sharks vs Vancouver Canucks |
| PICK: San Jose Sharks -122 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/26 | Utah Mammoth vs Tampa Bay Lightning |
| PICK: Tampa Bay Lightning -145 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/26 | New York Islanders vs Philadelphia Flyers |
| PICK: Philadelphia Flyers -116 UNITS -5.80 (LOSS) | ||
| NHL | 01/26 | Boston Bruins vs New York Rangers |
| PICK: Boston Bruins -120 UNITS -6.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/25 | Colorado Avalanche vs Toronto Maple Leafs |
| PICK: Toronto Maple Leafs 145 UNITS -5.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/25 | New Jersey Devils vs Seattle Kraken |
| PICK: New Jersey Devils -120 UNITS -6.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/25 | Vegas Golden Knights vs Ottawa Senators |
| PICK: Vegas Golden Knights -127 UNITS -6.35 (LOSS) | ||
| NHL | 01/25 | Pittsburgh Penguins vs Vancouver Canucks |
| PICK: Pittsburgh Penguins -145 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/25 | Florida Panthers vs Chicago Blackhawks |
| PICK: Florida Panthers -126 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/25 | Anaheim Ducks vs Calgary Flames |
| PICK: Anaheim Ducks -104 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/24 | Buffalo Sabres vs New York Islanders |
| PICK: Buffalo Sabres -107 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/24 | Utah Mammoth vs Nashville Predators |
| PICK: Utah Mammoth -117 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/24 | Detroit Red Wings vs Winnipeg Jets |
| PICK: Detroit Red Wings 108 UNITS 5.40 (WIN) | ||
| NHL | 01/24 | Montreal Canadiens vs Boston Bruins |
| PICK: Boston Bruins -108 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/24 | Carolina Hurricanes vs Ottawa Senators |
| PICK: Ottawa Senators 112 UNITS -5.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/24 | Tampa Bay Lightning vs Columbus Blue Jackets |
| PICK: Tampa Bay Lightning -117 UNITS -5.85 (LOSS) | ||
| NHL | 01/24 | Los Angeles Kings vs St Louis Blues |
| PICK: St Louis Blues 112 UNITS -5.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/24 | Florida Panthers vs Minnesota Wild |
| PICK: Florida Panthers 104 UNITS 5.20 (WIN) | ||
| NHL | 01/24 | Washington Capitals vs Edmonton Oilers |
| PICK: Edmonton Oilers -160 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/23 | Vegas Golden Knights vs Toronto Maple Leafs |
| PICK: Toronto Maple Leafs 109 UNITS -5.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/23 | Tampa Bay Lightning vs Chicago Blackhawks |
| PICK: Tampa Bay Lightning -3.5 UNITS -5.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/23 | Tampa Bay Lightning vs Chicago Blackhawks |
| PICK: Tampa Bay Lightning -2.5 UNITS -5.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/23 | Tampa Bay Lightning vs Chicago Blackhawks |
| PICK: Tampa Bay Lightning -1.5 UNITS -5.20 (LOSS) | ||
| NHL | 01/23 | Vegas Golden Knights vs Toronto Maple Leafs |
| PICK: Toronto Maple Leafs +1.5 UNITS -11.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/23 | St Louis Blues vs Dallas Stars |
| PICK: St Louis Blues 1.5 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/23 | St Louis Blues vs Dallas Stars |
| PICK: St Louis Blues 142 UNITS -5.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/23 | Philadelphia Flyers vs Colorado Avalanche |
| PICK: Colorado Avalanche -2.5 UNITS -5.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/23 | Washington Capitals vs Calgary Flames |
| PICK: Calgary Flames 115 UNITS -5.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/23 | Philadelphia Flyers vs Colorado Avalanche |
| PICK: Colorado Avalanche -3.5 UNITS -5.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/23 | Philadelphia Flyers vs Colorado Avalanche |
| PICK: Colorado Avalanche -1.5 UNITS -5.50 (LOSS) | ||
| NHL | 01/23 | Washington Capitals vs Calgary Flames |
| PICK: Calgary Flames 1.5 UNITS -11.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/23 | Anaheim Ducks vs Seattle Kraken |
| PICK: Anaheim Ducks 102 UNITS 5.10 (WIN) | ||
| NHL | 01/23 | New York Rangers vs San Jose Sharks |
| PICK: San Jose Sharks +1.5 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/23 | New Jersey Devils vs Vancouver Canucks |
| PICK: New Jersey Devils -148 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/23 | New York Rangers vs San Jose Sharks |
| PICK: San Jose Sharks -115 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/23 | Anaheim Ducks vs Seattle Kraken |
| PICK: Anaheim Ducks +1.5 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/22 | Vegas Golden Knights vs Boston Bruins |
| PICK: Boston Bruins 125 UNITS 6.25 (WIN) | ||
| NHL | 01/22 | Vegas Golden Knights vs Boston Bruins |
| PICK: Boston Bruins +1.5 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/22 | Buffalo Sabres vs Montreal Canadiens |
| PICK: Montreal Canadiens -119 UNITS -5.95 (LOSS) | ||
| NHL | 01/22 | Buffalo Sabres vs Montreal Canadiens |
| PICK: Montreal Canadiens +1.5 UNITS -14.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/22 | Ottawa Senators vs Nashville Predators |
| PICK: Ottawa Senators -115 UNITS -5.75 (LOSS) | ||
| NHL | 01/22 | Ottawa Senators vs Nashville Predators |
| PICK: Ottawa Senators +1.5 UNITS -13.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/22 | Pittsburgh Penguins vs Edmonton Oilers |
| PICK: Pittsburgh Penguins 1.5 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/22 | Detroit Red Wings vs Minnesota Wild |
| PICK: Minnesota Wild +1.5 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/22 | Detroit Red Wings vs Minnesota Wild |
| PICK: Minnesota Wild -145 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/21 | Detroit Red Wings vs Toronto Maple Leafs |
| PICK: Toronto Maple Leafs -123 UNITS -6.15 (LOSS) | ||
| NBA | 01/21 | Cleveland Cavaliers vs Charlotte Hornets |
| PICK: Charlotte Hornets +8.5 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NBA | 01/21 | Brooklyn Nets vs New York Knicks |
| PICK: Brooklyn Nets +17.5 UNITS -10.00 (LOSS) | ||
| NBA | 01/21 | Detroit Pistons vs New Orleans Pelicans |
| PICK: Detroit Pistons -5.5 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NBA | 01/21 | Atlanta Hawks vs Memphis Grizzlies |
| PICK: Memphis Grizzlies -114 UNITS -5.70 (LOSS) | ||
| NHL | 01/21 | Philadelphia Flyers vs Utah Mammoth |
| PICK: Utah Mammoth -173 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/21 | Philadelphia Flyers vs Utah Mammoth |
| PICK: Utah Mammoth -1.5 UNITS -3.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/21 | Pittsburgh Penguins vs Calgary Flames |
| PICK: Pittsburgh Penguins -115 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NBA | 01/21 | Oklahoma City Thunder vs Milwaukee Bucks |
| PICK: Oklahoma City Thunder -11.5 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/21 | Washington Capitals vs Vancouver Canucks |
| PICK: Washington Capitals -1.5 UNITS -3.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/21 | Washington Capitals vs Vancouver Canucks |
| PICK: Washington Capitals -168 UNITS -8.40 (LOSS) | ||
| NBA | 01/21 | Toronto Raptors vs Sacramento Kings |
| PICK: Toronto Raptors -220 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/20 | Minnesota Wild vs Montreal Canadiens |
| PICK: Montreal Canadiens -122 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/20 | San Jose Sharks vs Tampa Bay Lightning |
| PICK: San Jose Sharks -1.5 UNITS -5.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/20 | San Jose Sharks vs Tampa Bay Lightning |
| PICK: San Jose Sharks +2.5 UNITS -8.50 (LOSS) | ||
| NBA | 01/20 | Phoenix Suns vs Philadelphia 76ers |
| PICK: Phoenix Suns -115 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/20 | Boston Bruins vs Dallas Stars |
| PICK: Boston Bruins 118 UNITS -5.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/20 | Buffalo Sabres vs Nashville Predators |
| PICK: Buffalo Sabres 111 UNITS 5.55 (WIN) | ||
| NBA | 01/20 | San Antonio Spurs vs Houston Rockets |
| PICK: San Antonio Spurs +6.5 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NBA | 01/20 | Los Angeles Clippers vs Chicago Bulls |
| PICK: Los Angeles Clippers +6.5 UNITS -7.80 (LOSS) | ||
| NHL | 01/20 | New York Rangers vs Los Angeles Kings |
| PICK: New York Rangers +2.5 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/20 | New York Rangers vs Los Angeles Kings |
| PICK: New York Rangers 149 UNITS -5.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/20 | New Jersey Devils vs Edmonton Oilers |
| PICK: Edmonton Oilers -1.5 UNITS -5.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/20 | New Jersey Devils vs Edmonton Oilers |
| PICK: Edmonton Oilers -170 UNITS -8.50 (LOSS) | ||
| NBA | 01/20 | Toronto Raptors vs Golden St Warriors |
| PICK: Toronto Raptors +6.5 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NBA | 01/20 | Miami Heat vs Sacramento Kings |
| PICK: Sacramento Kings +6.5 UNITS -8.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/19 | Buffalo Sabres vs Carolina Hurricanes |
| PICK: Carolina Hurricanes -1.5 UNITS -5.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/19 | Buffalo Sabres vs Carolina Hurricanes |
| PICK: Carolina Hurricanes -2.5 UNITS -5.00 (LOSS) | ||
| NBA | 01/19 | Los Angeles Clippers vs Washington Wizards |
| PICK: Los Angeles Clippers +3.5 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NBA | 01/19 | Los Angeles Clippers vs Washington Wizards |
| PICK: Los Angeles Clippers -12.5 UNITS -5.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/19 | Washington Capitals vs Colorado Avalanche |
| PICK: Colorado Avalanche -2.5 UNITS 11.25 (WIN) | ||
| NHL | 01/19 | Washington Capitals vs Colorado Avalanche |
| PICK: Colorado Avalanche -1.5 UNITS 6.10 (WIN) | ||
| NHL | 01/19 | Pittsburgh Penguins vs Seattle Kraken |
| PICK: Pittsburgh Penguins -1.5 UNITS 10.20 (WIN) | ||
| NHL | 01/19 | Pittsburgh Penguins vs Seattle Kraken |
| PICK: Pittsburgh Penguins -125 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NBA | 01/19 | Dallas Mavericks vs New York Knicks |
| PICK: Dallas Mavericks +9.5 UNITS 6.75 (WIN) | ||
| NBA | 01/19 | Dallas Mavericks vs New York Knicks |
| PICK: Dallas Mavericks +15.5 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/19 | San Jose Sharks vs Florida Panthers |
| PICK: San Jose Sharks 147 UNITS 7.35 (WIN) | ||
| NHL | 01/19 | San Jose Sharks vs Florida Panthers |
| PICK: San Jose Sharks +2.5 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NBA | 01/19 | Indiana Pacers vs Philadelphia 76ers |
| PICK: Philadelphia 76ers +3.5 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/19 | Minnesota Wild vs Toronto Maple Leafs |
| PICK: Toronto Maple Leafs -104 UNITS -5.20 (LOSS) | ||
| NBA | 01/19 | Phoenix Suns vs Brooklyn Nets |
| PICK: Phoenix Suns -4.5 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/19 | Philadelphia Flyers vs Vegas Golden Knights |
| PICK: Vegas Golden Knights -1.5 UNITS -5.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/19 | Philadelphia Flyers vs Vegas Golden Knights |
| PICK: Vegas Golden Knights -3.5 UNITS -5.00 (LOSS) | ||
| NBA | 01/19 | Boston Celtics vs Detroit Pistons |
| PICK: Boston Celtics +5.5 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/19 | Winnipeg Jets vs Chicago Blackhawks |
| PICK: Chicago Blackhawks 117 UNITS 5.85 (WIN) | ||
| NHL | 01/19 | New Jersey Devils vs Calgary Flames |
| PICK: Calgary Flames -102 UNITS -5.10 (LOSS) | ||
| NHL | 01/19 | New York Rangers vs Anaheim Ducks |
| PICK: Anaheim Ducks -135 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NBA | 01/18 | Orlando Magic vs Memphis Grizzlies |
| PICK: Orlando Magic -155 UNITS -7.75 (LOSS) | ||
| NHL | 01/18 | Tampa Bay Lightning vs Dallas Stars |
| PICK: Tampa Bay Lightning -118 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NBA | 01/18 | New Orleans Pelicans vs Houston Rockets |
| PICK: New Orleans Pelicans +17.5 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NBA | 01/18 | Brooklyn Nets vs Chicago Bulls |
| PICK: Brooklyn Nets +9.5 UNITS -7.80 (LOSS) | ||
| NHL | 01/18 | St Louis Blues vs Edmonton Oilers |
| PICK: St Louis Blues 131 UNITS -5.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/18 | St Louis Blues vs Edmonton Oilers |
| PICK: St Louis Blues 1.5 UNITS -9.00 (LOSS) | ||
| NBA | 01/18 | Charlotte Hornets vs Denver Nuggets |
| PICK: Denver Nuggets -105 UNITS -5.25 (LOSS) | ||
| NBA | 01/18 | Portland Trail Blazers vs Sacramento Kings |
| PICK: Sacramento Kings -3.5 UNITS -5.00 (LOSS) | ||
| NBA | 01/18 | Toronto Raptors vs Los Angeles Lakers |
| PICK: Toronto Raptors -125 UNITS -6.25 (LOSS) | ||
| NHL | 01/17 | Minnesota Wild vs Buffalo Sabres |
| PICK: Buffalo Sabres -123 UNITS -6.15 (LOSS) | ||
| NHL | 01/17 | New York Rangers vs Philadelphia Flyers |
| PICK: Philadelphia Flyers -135 UNITS -6.75 (LOSS) | ||
| NBA | 01/17 | Utah Jazz vs Dallas Mavericks |
| PICK: Dallas Mavericks +5.5 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/17 | Florida Panthers vs Washington Capitals |
| PICK: Florida Panthers 127 UNITS 6.35 (WIN) | ||
| NHL | 01/17 | Columbus Blue Jackets vs Pittsburgh Penguins |
| PICK: Columbus Blue Jackets 109 UNITS 5.45 (WIN) | ||
| NHL | 01/17 | Montreal Canadiens vs Ottawa Senators |
| PICK: Montreal Canadiens 101 UNITS 5.05 (WIN) | ||
| NHL | 01/17 | Carolina Hurricanes vs New Jersey Devils |
| PICK: New Jersey Devils 101 UNITS -5.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/17 | Toronto Maple Leafs vs Winnipeg Jets |
| PICK: Winnipeg Jets -130 UNITS -6.50 (LOSS) | ||
| NBA | 01/17 | Phoenix Suns vs New York Knicks |
| PICK: Phoenix Suns +5.5 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NBA | 01/17 | Boston Celtics vs Atlanta Hawks |
| PICK: Boston Celtics -150 UNITS 3.00 (WIN) | ||
| NBA | 01/17 | Indiana Pacers vs Detroit Pistons |
| PICK: Indiana Pacers +17.5 UNITS -6.75 (LOSS) | ||
| NHL | 01/17 | Boston Bruins vs Chicago Blackhawks |
| PICK: Boston Bruins -118 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NBA | 01/17 | Minnesota Timberwolves vs San Antonio Spurs |
| PICK: Minnesota Timberwolves +11.5 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NBA | 01/17 | Oklahoma City Thunder vs Miami Heat |
| PICK: Oklahoma City Thunder -8.5 UNITS -7.10 (LOSS) | ||
| NHL | 01/17 | Los Angeles Kings vs Anaheim Ducks |
| PICK: Anaheim Ducks 100 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/16 | Florida Panthers vs Carolina Hurricanes |
| PICK: Florida Panthers 153 UNITS -5.00 (LOSS) | ||
| NBA | 01/16 | Chicago Bulls vs Brooklyn Nets |
| PICK: Chicago Bulls +3.5 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NBA | 01/16 | New Orleans Pelicans vs Indiana Pacers |
| PICK: Indiana Pacers -170 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NBA | 01/16 | Cleveland Cavaliers vs Philadelphia 76ers |
| PICK: Philadelphia 76ers -145 UNITS -7.25 (LOSS) | ||
| NBA | 01/16 | Los Angeles Clippers vs Toronto Raptors |
| PICK: Los Angeles Clippers +2.5 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/16 | Tampa Bay Lightning vs St Louis Blues |
| PICK: Tampa Bay Lightning -1.5 UNITS -5.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/16 | Tampa Bay Lightning vs St Louis Blues |
| PICK: Tampa Bay Lightning -200 UNITS -10.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/16 | Nashville Predators vs Colorado Avalanche |
| PICK: Colorado Avalanche -1.5 UNITS -6.00 (LOSS) | ||
| NHL | 01/16 | Nashville Predators vs Colorado Avalanche |
| PICK: Colorado Avalanche -296 UNITS -14.80 (LOSS) | ||
| NBA | 01/16 | Minnesota Timberwolves vs Houston Rockets |
| PICK: Minnesota Timberwolves +8.5 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NBA | 01/16 | Washington Wizards vs Sacramento Kings |
| PICK: Sacramento Kings -3.5 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/16 | Anaheim Ducks vs Los Angeles Kings |
| PICK: Anaheim Ducks 128 UNITS 6.40 (WIN) | ||
| NBA | 01/15 | Memphis Grizzlies vs Orlando Magic |
| PICK: Memphis Grizzlies +10.5 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/15 | Philadelphia Flyers vs Pittsburgh Penguins |
| PICK: Pittsburgh Penguins -2.5 UNITS 13.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/15 | Vancouver Canucks vs Columbus Blue Jackets |
| PICK: Columbus Blue Jackets -2.5 UNITS 12.75 (WIN) | ||
| NHL | 01/15 | Philadelphia Flyers vs Pittsburgh Penguins |
| PICK: Pittsburgh Penguins -1.5 UNITS 7.80 (WIN) | ||
| NHL | 01/15 | Vancouver Canucks vs Columbus Blue Jackets |
| PICK: Columbus Blue Jackets -1.5 UNITS 7.45 (WIN) | ||
| NHL | 01/15 | Seattle Kraken vs Boston Bruins |
| PICK: Boston Bruins -1.5 UNITS 7.35 (WIN) | ||
| NHL | 01/15 | San Jose Sharks vs Washington Capitals |
| PICK: San Jose Sharks 144 UNITS 7.20 (WIN) | ||
| NHL | 01/15 | Philadelphia Flyers vs Pittsburgh Penguins |
| PICK: Pittsburgh Penguins -171 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/15 | Vancouver Canucks vs Columbus Blue Jackets |
| PICK: Columbus Blue Jackets -157 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/15 | Seattle Kraken vs Boston Bruins |
| PICK: Boston Bruins -170 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/15 | San Jose Sharks vs Washington Capitals |
| PICK: San Jose Sharks +1.5 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/15 | Seattle Kraken vs Boston Bruins |
| PICK: Boston Bruins -2.5 UNITS -5.00 (LOSS) | ||
| NBA | 01/15 | Phoenix Suns vs Detroit Pistons |
| PICK: Phoenix Suns +10.5 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NBA | 01/15 | Oklahoma City Thunder vs Houston Rockets |
| PICK: Oklahoma City Thunder -185 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NBA | 01/15 | Boston Celtics vs Miami Heat |
| PICK: Boston Celtics -142 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/15 | Winnipeg Jets vs Minnesota Wild |
| PICK: Winnipeg Jets 120 UNITS 6.00 (WIN) | ||
| NBA | 01/15 | Milwaukee Bucks vs San Antonio Spurs |
| PICK: Milwaukee Bucks +11.5 UNITS -8.90 (LOSS) | ||
| NBA | 01/15 | Utah Jazz vs Dallas Mavericks |
| PICK: Dallas Mavericks -160 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/15 | Toronto Maple Leafs vs Vegas Golden Knights |
| PICK: Vegas Golden Knights -140 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NBA | 01/15 | Atlanta Hawks vs Portland Trail Blazers |
| PICK: Atlanta Hawks -6.5 UNITS -5.00 (LOSS) | ||
| NBA | 01/15 | Charlotte Hornets vs Los Angeles Lakers |
| PICK: Charlotte Hornets +10.5 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/14 | Seattle Kraken vs New Jersey Devils |
| PICK: Seattle Kraken 123 UNITS -5.00 (LOSS) | ||
| NBA | 01/14 | Toronto Raptors vs Indiana Pacers |
| PICK: Indiana Pacers +4.5 UNITS -7.50 (LOSS) | ||
| NBA | 01/14 | Cleveland Cavaliers vs Philadelphia 76ers |
| PICK: Philadelphia 76ers +3.5 UNITS -8.10 (LOSS) | ||
| NHL | 01/14 | Philadelphia Flyers vs Buffalo Sabres |
| PICK: Buffalo Sabres -135 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NBA | 01/14 | Utah Jazz vs Chicago Bulls |
| PICK: Chicago Bulls -165 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NBA | 01/14 | Brooklyn Nets vs New Orleans Pelicans |
| PICK: Brooklyn Nets 100 UNITS -5.00 (LOSS) | ||
| NBA | 01/14 | Denver Nuggets vs Dallas Mavericks |
| PICK: Denver Nuggets 120 UNITS 6.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/14 | Vegas Golden Knights vs Los Angeles Kings |
| PICK: Vegas Golden Knights -113 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NBA | 01/14 | New York Knicks vs Sacramento Kings |
| PICK: Sacramento Kings +12.5 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NBA | 01/14 | Washington Wizards vs Los Angeles Clippers |
| PICK: Los Angeles Clippers -9.5 UNITS 5.00 (WIN) | ||
| NHL | 01/13 | Vancouver Canucks vs Ottawa Senators |
| PICK: Vancouver Canucks -1.5 UNITS -2.50 (LOSS) | ||
| NHL | 01/13 | Montreal Canadiens vs Washington Capitals |
| PICK: Montreal Canadiens -2.5 UNITS -2.50 (LOSS) | ||
| NHL | 01/13 | Montreal Canadiens vs Washington Capitals |
| PICK: Montreal Canadiens 118 UNITS -2.50 (LOSS) | ||
| NHL | 01/13 | Calgary Flames vs Columbus Blue Jackets |
| PICK: Calgary Flames 115 UNITS -2.50 (LOSS) | ||
| NHL | 01/13 | Calgary Flames vs Columbus Blue Jackets |
| PICK: Calgary Flames -2.5 UNITS -2.50 (LOSS) | ||
| NHL | 01/13 | Vancouver Canucks vs Ottawa Senators |
| PICK: Vancouver Canucks 183 UNITS -2.50 (LOSS) | ||
| NHL | 01/13 | Detroit Red Wings vs Boston Bruins |
| PICK: Detroit Red Wings 117 UNITS -2.50 (LOSS) | ||
| NHL | 01/13 | Detroit Red Wings vs Boston Bruins |
| PICK: Detroit Red Wings -2.5 UNITS -2.50 (LOSS) | ||
| NHL | 01/13 | Carolina Hurricanes vs St Louis Blues |
| PICK: Carolina Hurricanes -1.5 UNITS -5.00 (LOSS) | ||
| NBA | 01/13 | Phoenix Suns vs Miami Heat |
| PICK: Phoenix Suns -14.5 UNITS -2.50 (LOSS) | ||
| NBA | 01/13 | Phoenix Suns vs Miami Heat |
| PICK: Phoenix Suns -105 UNITS -2.63 (LOSS) | ||
| NHL | 01/13 | Edmonton Oilers vs Nashville Predators |
| PICK: Nashville Predators 115 UNITS 5.75 (WIN) | ||
| NHL | 01/13 | New York Islanders vs Winnipeg Jets |
| PICK: New York Islanders 106 UNITS -5.00 (LOSS) | ||
| NBA | 01/13 | Denver Nuggets vs New Orleans Pelicans |
| PICK: Denver Nuggets -3.5 UNITS 3.23 (WIN) | ||
| NBA | 01/13 | Denver Nuggets vs New Orleans Pelicans |
| PICK: Denver Nuggets -120 UNITS 2.50 (WIN) | ||
| NBA | 01/13 | Chicago Bulls vs Houston Rockets |
| PICK: Chicago Bulls +15.5 UNITS 2.00 (WIN) | ||
| NBA | 01/13 | Chicago Bulls vs Houston Rockets |
| PICK: Chicago Bulls +4.5 UNITS -2.50 (LOSS) | ||
| NBA | 01/13 | Minnesota Timberwolves vs Milwaukee Bucks |
| PICK: Milwaukee Bucks -14.5 UNITS -2.50 (LOSS) | ||
| NBA | 01/13 | San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder |
| PICK: San Antonio Spurs +5.5 UNITS -2.50 (LOSS) | ||
| NBA | 01/13 | San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder |
| PICK: San Antonio Spurs +10.5 UNITS -2.70 (LOSS) | ||
| NBA | 01/13 | Minnesota Timberwolves vs Milwaukee Bucks |
| PICK: Milwaukee Bucks -145 UNITS -2.90 (LOSS) | ||
| NHL | 01/13 | Toronto Maple Leafs vs Utah Mammoth |
| PICK: Toronto Maple Leafs 124 UNITS -2.50 (LOSS) | ||
| NHL | 01/13 | Toronto Maple Leafs vs Utah Mammoth |
| PICK: Toronto Maple Leafs -2.5 UNITS -2.50 (LOSS) | ||
| NHL | 01/13 | Dallas Stars vs Anaheim Ducks |
| PICK: Dallas Stars -1.5 UNITS -5.00 (LOSS) | ||
| NBA | 01/13 | Atlanta Hawks vs Los Angeles Lakers |
