

CURRENT SEASON PERFORMANCE
| Handicapper | W - L - P | Win% | Units | ROI% |
|---|---|---|---|---|
| Handicapper | W-L | Win% | Units | ROI% |
| Wise Gentlemen Sports - DFS | 47 - 89 - 0 | 35 % | 116.98 | 52.2 % |
| Wise Gentlemen Sports - DFS | 47-89 | 35 % | 116.98 | 52.2 % |
| Nikky Longshots | 5 - 2 - 0 | 71 % | 9.20 | 41.5 % |
| Nikky Longshots | 5-2 | 71 % | 9.20 | 41.5 % |
| SE Picks n Parlays | 6 - 2 - 0 | 75 % | 3.65 | 35.7 % |
| SE Picks n Parlays | 6-2 | 75 % | 3.65 | 35.7 % |
| Bank Of Dennis 🏦 | 539 - 423 - 22 | 56 % | 1085.01 | 33.0 % |
| Bank Of Dennis 🏦 | 539-423 | 56 % | 1085.01 | 33.0 % |
| Real RisK TaKeRs | 8 - 5 - 1 | 62 % | 21.65 | 31.7 % |
| Real RisK TaKeRs | 8-5 | 62 % | 21.65 | 31.7 % |
| alexandersportspicks | 7 - 6 - 0 | 54 % | 5.67 | 25.0 % |
| alexandersportspicks | 7-6 | 54 % | 5.67 | 25.0 % |
| Mr Picks Daily | 42 - 33 - 2 | 56 % | 28.18 | 20.3 % |
| Mr Picks Daily | 42-33 | 56 % | 28.18 | 20.3 % |
| Beat The Line | 23 - 15 - 2 | 61 % | 33.44 | 16.2 % |
| Beat The Line | 23-15 | 61 % | 33.44 | 16.2 % |
| DaveyCovers | 81 - 55 - 0 | 60 % | 52.09 | 14.5 % |
| DaveyCovers | 81-55 | 60 % | 52.09 | 14.5 % |
| Perfect Props | 66 - 42 - 0 | 61 % | 16.52 | 13.0 % |
| Perfect Props | 66-42 | 61 % | 16.52 | 13.0 % |
| 305_safebetts | 11 - 15 - 0 | 42 % | 8.42 | 12.4 % |
| 305_safebetts | 11-15 | 42 % | 8.42 | 12.4 % |
| Wise Gentlemen Sports Plus Money | 56 - 52 - 0 | 52 % | 11.26 | 12.1 % |
| Wise Gentlemen Sports Plus Money | 56-52 | 52 % | 11.26 | 12.1 % |
| Blackrock Sports Consulting | 22 - 13 - 1 | 63 % | 22.29 | 11.8 % |
| Blackrock Sports Consulting | 22-13 | 63 % | 22.29 | 11.8 % |
| chrisbetsalot | 5 - 5 - 0 | 50 % | 3.10 | 11.6 % |
| chrisbetsalot | 5-5 | 50 % | 3.10 | 11.6 % |
| Picks On The Dime | 302 - 226 - 7 | 57 % | 258.36 | 8.8 % |
| Picks On The Dime | 302-226 | 57 % | 258.36 | 8.8 % |
| All Money In 365 | 240 - 143 - 4 | 63 % | 234.17 | 7.3 % |
| All Money In 365 | 240-143 | 63 % | 234.17 | 7.3 % |
| Clown Sports Picks | 807 - 572 - 17 | 59 % | 708.56 | 6.6 % |
| Clown Sports Picks | 807-572 | 59 % | 708.56 | 6.6 % |
| Give Me The Locks | 22 - 21 - 0 | 51 % | 4.64 | 5.7 % |
| Give Me The Locks | 22-21 | 51 % | 4.64 | 5.7 % |
| TailoredWinnings | 495 - 374 - 4 | 57 % | 126.41 | 5.0 % |
| TailoredWinnings | 495-374 | 57 % | 126.41 | 5.0 % |
| Cactus🌵Picks💰 | 101 - 91 - 7 | 53 % | 32.10 | 4.3 % |
| Cactus🌵Picks💰 | 101-91 | 53 % | 32.10 | 4.3 % |
| Al’s Analytics | 6 - 7 - 0 | 46 % | 0.80 | 4.2 % |
| Al’s Analytics | 6-7 | 46 % | 0.80 | 4.2 % |
| Betting Shark | 10 - 8 - 0 | 56 % | 1.40 | 3.8 % |
| Betting Shark | 10-8 | 56 % | 1.40 | 3.8 % |
| MLB Analytics Pro | 1451 - 1332 - 6 | 52 % | 571.12 | 3.5 % |
| MLB Analytics Pro | 1451-1332 | 52 % | 571.12 | 3.5 % |
| Yz Picks | 7 - 5 - 0 | 58 % | 1.15 | 3.4 % |
| Yz Picks | 7-5 | 58 % | 1.15 | 3.4 % |
| Dr J Sr | 217 - 155 - 3 | 58 % | 35.62 | 3.0 % |
| Dr J Sr | 217-155 | 58 % | 35.62 | 3.0 % |
| LottoPicks333 | 157 - 138 - 10 | 53 % | 16.71 | 2.9 % |
| LottoPicks333 | 157-138 | 53 % | 16.71 | 2.9 % |
| Dynamite Picks | 169 - 135 - 7 | 56 % | 10.81 | 2.7 % |
| Dynamite Picks | 169-135 | 56 % | 10.81 | 2.7 % |
| Skull’s Winners Club | 538 - 469 - 15 | 53 % | 125.48 | 2.5 % |
| Skull’s Winners Club | 538-469 | 53 % | 125.48 | 2.5 % |
| A2ZPICKS | 763 - 583 - 34 | 57 % | 103.40 | 2.2 % |
| A2ZPICKS | 763-583 | 57 % | 103.40 | 2.2 % |
| Pack the Pocket Pick$ | 13 - 17 - 2 | 43 % | 0.46 | 0.9 % |
| Pack the Pocket Pick$ | 13-17 | 43 % | 0.46 | 0.9 % |
| The Winning Circle | 181 - 167 - 1 | 52 % | 7.66 | 0.4 % |
| The Winning Circle | 181-167 | 52 % | 7.66 | 0.4 % |
LAST SEASON PERFORMANCE
| Handicapper | W - L - P | Win% | Units | ROI% |
|---|---|---|---|---|
| Handicapper | W-L | Win% | Units | ROI% |